
返回 产品中心
碳钢压力桶


容量 | 重量 | 外尺寸(mm) | 内尺寸 | 桶身厚度 (mm) |
桶盖厚度 (mm) |
||
(KG) | 外径 | 外桶高 | 内径 | 内桶高 | |||
2L | 4.5KG | 133mm | 180mm | 127mm | 170mm | 3mm | 12mm |
3L | 6KG | 133mm | 260mm | 127mm | 245mm | 3mm | 12mm |
4L | 7KG | 168mm | 250mm | 160mm | 235mm | 3.5mm | 12mm |
5L | 8KG | 168mm | 219mm | 160mm | 285mm | 3.5mm | 14mm |
8L | 16KG | 219mm | 250mm | 210mm | 235mm | 4.5mm | 14mm |
10L | 17KG | 219mm | 300mm | 210mm | 290mm | 4.5mm | 14mm |
15L | 19KG | 219mm | 450mm | 210mm | 435mm | 4.5mm | 14mm |
20L | 30KG | 273mm | 400mm | 261mm | 385mm | 5mm | 14mm |
25L | 33KG | 273mm | 490mm | 261mm | 470mm | 6mm | 16mm |
30L | 43KG | 325mm | 420mm | 313mm | 400mm | 6mm | 16mm |
40L | 46KG | 325mm | 540mm | 313mm | 520mm | 6mm | 16mm |
50L | 56KG | 376mm | 600mm | 490mm | 490mm | 6mm | 16mm |
60L | 60KG | 376mm | 600mm | 365mm | 580mm | 6mm | 16mm |
80L 法兰式 |
89KG | 425mm | 620mm | 409mm | 600mm | 6mm | 16mm |
100L 法兰式 |
100KG | 425mm | 790mm | 409mm | 770mm | 6mm | 16mm |












联系人:唐经理
手 机: 137 2588 1120
Q Q: 2885606152
邮 箱:sidacncn@126.com
网 址:www.sidacn.com
地 址:广东省东莞市东城峡口沙岭工业区莞龙路5号(峡口天桥旁红色大楼)
邮 编:523220
东莞市视达自动化科技有限公司 版权所有 @ Copyright 2017