
返回 产品中心
YKH平底活塞桶

型号 | 容量 | 重量(KG) | 外尺寸(mm) | 内尺寸(mm) | 桶盖厚度(mm) | 最大压力(bar) | 活塞材质 | 出胶方式 |
YKH-1L | 1L | 5 | 108×170×3 | 102×160×3 | 12 | 8 | 尼龙/铝 | 底部 |
YKH-2L | 2L | 6 | 133×210×3 | 127×200×3 | 12 | 8 | 尼龙/铝 | 底部 |
YKH-3L | 3L | 7 | 133×290×3 | 127×280×3 | 12 | 8 | 尼龙/铝 | 底部 |
YKH-4L | 4L | 9 | 159×280×4 | 151×270×3.5 | 12 | 8 | 尼龙/铝 | 底部 |
YKH-5L | 5L | 10 | 159×330×4 | 151×320×3.5 | 12 | 8 | 尼龙/铝 | 底部 |
YKH-10L | 10L | 22 | 219×330×4 | 210×315×5 | 14 | 8 | 尼龙/铝 | 底部 |
YKH-20L | 20L | 35 | 273×440×5 | 261×425×5 | 14 | 8 | 铝 | 底部 |












联系人:唐小姐
手 机: 13725881120
电 话:0769-82636686
Q Q: 2885606152
邮 箱:sidacncn@126.com
网 址:www.sidacn.com
地 址:广东省东莞市东城峡口沙岭工业区莞龙路5号(峡口天桥旁红色大楼)
邮 编:523220
东莞市视达自动化科技有限公司 版权所有 @ Copyright 2017